投資家情報
IRスケジュール
2013
| 2013年6月27日 | 第104回定時株主総会 |
| 2013年6月7日 | 第104回定時株主総会招集通知発送[51P/623KB] |
| 2013年5月17日 | 平成25年3月期決算短信発表 |
| 2013年3月31日 | 決算期日 |
| 2013年2月8日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信発表 |
2012
| 2012年11月9日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 2012年8月7日 | 平成25年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 2012年6月28日 | 第103回定時株主総会 |
| 2012年6月8日 | 第103回定時株主総会招集通知発送[52P/678KB] |
| 2012年5月18日 | 平成24年3月期決算短信発表 |
| 2012年3月31日 | 決算期日 |
| 2012年2月10日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信発表 |
2011
| 2011年11月11日 | 平成24年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 2011年8月5日 | 平成24年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 2011年6月29日 | 第102回定時株主総会 |
| 2011年6月9日 | 第102回定時株主総会招集通知発送[55P/1,119KB] |
| 2011年5月19日 | 平成23年3月期決算短信発表 |
| 2011年3月31日 | 決算期日 |
| 2011年2月10日 | 平成23年3月期第3四半期決算短信発表 |
2010
| 2010年11月12日 | 平成23年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 2010年8月6日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 2010年6月29日 | 第101回定時株主総会 |
| 2010年6月9日 | 第101回定時株主総会招集通知発送[54P/612KB] |
| 2010年5月20日 | 平成22年3月期決算短信発表 |
| 2010年3月31日 | 決算期日 |
| 2010年2月10日 | 平成22年3月期第3四半期決算短信発表 |
2009
| 2009年11月6日 | 平成22年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 2009年7月31日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 2009年6月26日 | 第100回定時株主総会 |
| 2009年6月5日 | 第100回定時株主総会招集通知発送[50P/614KB] |
| 2009年5月20日 | 平成21年3月期決算短信発表 |
| 2009年3月31日 | 決算期日 |
| 2009年2月13日 | 平成21年3月期第3四半期決算短信発表 |
2008
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 2008年8月1日 | 平成21年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 2008年6月27日 | 第99回定時株主総会 |
| 2008年6月6日 | 第99回定時株主総会招集通知発送[47P/1,034KB] |
| 2008年5月19日 | 平成20年3月期決算短信発表 |
| 2008年3月31日 | 決算期日 |
| 2008年2月1日 | 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況発表[9P/55KB] |
2007
| 2007年11月9日 | 平成20年3月期中間決算短信発表 |
| 2007年7月31日 | 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況発表[9P/51KB] |
| 2007年6月28日 | 第98回定時株主総会 |
| 2007年6月8日 | 第98回定時株主総会招集通知発送[52P/340KB] |
| 2007年5月15日 | 平成19年3月期決算短信発表 |
| 2007年3月31日 | 決算期日 |
| 2007年1月26日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況発表[10P/114KB] |
2006
| 2006年11月10日 | 平成19年3月期中間決算短信発表 |
| 2006年8月4日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況発表[9P/22KB] |
| 2006年6月29日 | 第97回定時株主総会 |
| 2006年6月9日 | 第97回定時株主総会招集通知発送[43P/326KB] |
| 2006年5月19日 | 平成18年3月期決算短信発表 |
| 2006年3月31日 | 決算期日 |
| 2006年2月3日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況発表[8P/108KB] |
2005
| 2005年11月11日 | 平成18年3月期中間決算短信発表 |
| 2005年8月5日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況発表[8P/85KB] |
| 2005年6月29日 | 第96回定時株主総会 |
| 2005年6月9日 | 第96回定時株主総会招集通知発送[36P/297KB] |
| 2005年5月23日 | 平成17年3月期決算短信発表 |
| 2005年3月31日 | 決算期日 |
| 2005年2月10日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況発表[9P/196KB] |
2004
| 2004年11月26日 | 第96期中間事業報告書発行 |
| 2004年11月12日 | 平成17年3月期中間決算短信発表 |
| 2004年8月6日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況発表[8P/236KB] |
| 2004年6月29日 | 第95回定時株主総会 |
| 2004年6月9日 | 第95回定時株主総会招集通知発送[24P/206KB] |
| 2004年5月27日 | 平成16年3月期決算短信発表 |
| 2004年3月31日 | 決算期日 |