情報通信機器
ビジネスホン
電話機の型名の見方本体仕様
| システム容量 | 外線容量 | 総合ディジタル回線数 | 1(P-MP常時のみ) |
|---|---|---|---|
| アナログ回線数 | 1(PB/DP) | ||
| 内線端末容量 | 多機能電話機ポート | 4 | |
| FAXポート | 1 | ||
| センサポート | 2 | ||
| リレーポート | 2 | ||
| ドアホンポート | 1 | ||
| 内線端末数 (最大容量) |
内線端末容量 | 多機能停電電話機 | 1 |
| FAXまたは単独電話機 | 1 | ||
| ドアホンまたはテレビドアホン | 1 | ||
| 多機能電話機 | 合計3 | ||
| 単独電話機アダプタ | |||
| ディジタルドアホン | |||
| PC-KTアダプタII | |||
| 増設基地局 | |||
| ディジタルコードレス子機 | mujoIII |
合計6 | |
| 配線 | ディジタルコードレス子機 | 多機能停電電話機 | 6芯スター |
| 多機能電話機 | 2芯スター | ||
| FAXまたは単独電話機 | 2芯スター | ||
| ドアホン | 2芯スター | ||
| 単独電話機アダプタ | 2芯スター | ||
| 増設基地局 | 2芯スター | ||
| 消費電力 | ディジタルコードレス子機 | 入力 | 50/60Hz単相 AC90〜110V |
| 待機時 | 35VA | ||
| 最大 | 60VA | ||
| 増設基地局 | システム基地局からの集中給電 | ||
| 環境条件 | ディジタルコードレス子機 | 温度 | 0〜40℃(凍結しないこと) |
| 湿度 | 10〜85%(結露しないこと) | ||
| 寸法・重量 | ディジタルコードレス子機 | システム基地局 | (W)260×(D)73×(H)220 1.7kg |
| 多機能停電電話機 (多機能電話機) |
(W)184×(D)221×(H)62 870g(800g) | ||
| 増設基地局 | (W)159×(D)136×(H)42 250g |
コードレス仕様
| mujoIII | DC-KT | |
|---|---|---|
| 無線周波数 | 1.9GHz帯 | |
| 送信出力 | 平均10mW | |
| 連続通話時間 | 約4.5時間 | 約3時間 |
| 連続待受時間 | 約320時間 | 約40時間 |
| 液晶表示 | ドットマトリクス表示、漢字・英字・カナ | |
| トランシーバ通話 | 可能 | − |
| 寸法・重量 | (W)45×(D)22×(H)140 100g | (W)176×(D)267×(H)135 1kg |

