ライン速度 | 機械max(m/min) | 40 | |
---|---|---|---|
幅 | 機械(mm) | 450 | |
塗工(mm) | 430 | ||
第1繰出し | 直径(Φ) | max | 400 |
テンション(kg/全幅) |
max | 10 |
|
min | 1 | ||
第2繰出し | 直径(Φ) | max | 400 |
テンション(kg/全幅) | max | 10 | |
min | 1 | ||
巻取 | 直径(Φ) | max | 400 |
テンション(kg/全幅) | max | 10 | |
min | 2 | ||
ドライヤー温度 | ℃ | min~max | 70~150 |
炉長 | 2m×3室 |
1 | グラビアコーター(斜線=45、60、70、80、90、100、150、200、250) (格子=25) |
---|---|
適性カラー粘度:1~2,000mPa・s | |
2 | バーコーター |
適性カラー粘度:1~400mPa・s | |
3 | マイクロバーコーター |
適性カラー粘度:1,000~10,000mPa・s | |
4 | クローズドエッジダイ |
適性カラー粘度:50~50,000mPa・s |