デジタル・オシロスコープViewGoⅡシリーズ、DS-8000シリーズ 機種別比較表
| DS-5400シリーズ (販売終了) |
DS-5400A シリーズ |
DS-5500Aシリーズ (販売終了) |
DS-5600シリーズ (販売終了) |
DS-5600A シリーズ |
DS-8000 シリーズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力系 | ||||||
| 入力カップリング | GND、DC1MΩ、AC1MΩ | GND、DC1MΩ、AC1MΩ | DS-555xA/553xA:GND、DC1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω | DS-565x/563x:GND、DC1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω | GND、DC1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω | GND、DC1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω |
| DS-552xA/551xA:GND、DC1MΩ、AC1MΩ | DS-562x/561x:GND、DC1MΩ、AC1MΩ | |||||
| 周波数帯域(-3dB) | ||||||
| 100MHz | ○ | ○ | - | |||
| 200MHz | ○ | ○ | - | |||
| 350MHz | - | ○ | ○ | |||
| 500MHz | - | ○ | ○ | |||
| 1GHz | - | - | ○ | |||
| 最大メモリ長 | 500kポイント | 1Mポイント | 5Mポイント (チャネル結合) |
120Mポイント (チャネル結合) |
||
| 最高サンプリング速度 | 2GS/s (チャネル結合) |
2GS/s (チャネル結合) |
2GS/s (チャネル結合) |
2GS/s (チャネル結合) |
5GS/s (チャネル結合) |
|
| アベレージング機能 | 2~256回 | 2~256回 | 2~65536回 | 2~65536回 | ||
| 垂直分解能 | 8ビット | 8ビット | 8ビット (高分解能演算機能有効時最大12ビット) |
12ビット (高分解能演算機能有効時最大16ビット) |
||
| 垂直分解能表示機能 | - | - | ○ | ○ | ||
| 帯域制限フィルタ(アナログ方式) | ||||||
| 500MHz | - | - | DS-810xのみ | |||
| 100MHz | - | DS-553xA / DS-555xAのみ |
DS-563x / DS-565xのみ |
DS-563xA / DS-565xAのみ |
○ | |
| 20MHz | ○ | ○ | ○ | |||
| 2MHz | ○ | ○ | - | |||
| 200kHz | ○ | ○ | - | |||
| 帯域制限フィルタ(デジタル方式) | ||||||
| LPF | - | ○ | - | |||
| HPF | - | ○ | - | |||
| SMA | - | - | ○ | - | ||
| トリガ機能 | ||||||
| エッジトリガ | ○ | ○ | ||||
| エッジオルタネート | - | ○ | ||||
| エッジOR | - | ○ | ||||
| イベントトリガ (周期、 パルス幅、 パルス数、欠落) |
○ | ○ | ||||
| テレビトリガ | ○ | ○ | ||||
| パターントリガ | - | ○ | ||||
| シリアルトリガ(UART、SPI、I2C) | - | - | ○ | |||
| 波形演算機能 | ||||||
| 加算 | ○ | ○ | ||||
| 減算 | ○ | ○ | ||||
| 乗算 | ○ | ○ | ||||
| 除算 | - | - | ○ | |||
| 絶対値 | - | - | ○ | |||
| 反転 | - | - | ○ | |||
| FFT | ○ | ○ | ||||
| 微分 | - | ○ | ||||
| 積分 | - | ○ | ||||
| 2重演算機能 | - | - | ○ | - | ||
| 判定機能 | ||||||
| 波形マスク判定 | - | ○ | - | |||
| 波形パラメータ判定 |
- | 4パラメータのうち1個 | 4パラメータすべて可能 | - | ||
| 波形パラメータロギング 機能 |
- | ○ | - | |||
| リプレイ機能 | 最大1,024波形を保存 | 最大2,048波形を保存 | 最大32,768波形を保存 | |||
| ページ検索機能 | - | ○ | - | |||
| ハードコピー出力 PNG透過対応 | - | ○ | - | ○ | ||
| AUTOSETUP設定機能 | 有効のみ | 有効 / 無効 | 有効のみ | 有効 / 無効 | 有効のみ | |
| アベレージング実効回数表示 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| AUX IO | ||||||
| CH1/CH2出力(DS-577) | - | 工場オプション | - | |||
| CH1/Trig出力(DS-578) | - | 工場オプション | 工場オプション CH1出力のみ |
- | ||
| インタフェース | ||||||
| LAN (Ethernet) |
- | 標準 | ||||
| USB | 標準 | 標準 | ||||
| GPIB | 工場オプション | 工場オプション | - | |||
| DVI | - | - | ○ | |||
| AUX OUT | - | - | トリガ出力と合否判定出力を切り替え可能 | ○ | ||


