| 項 目 | 品 名 | 型 番 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 半導体カーブトレーサ | CS-3100 | 3kV |
| CS-3200 | 3kV、400A | ||
| CS-3300 | 3kV、1,000A | ||
| CS-5100 | 5kV | ||
| CS-5200 | 5kV、400A | ||
| CS-5300 | 5kV、1,000A | ||
| CS-5400 | 5kV、1,500A | ||
| CS-10400 | 10kV、4,000A(受注生産) | ||
| CS-10800 | 10kV、8,000A(受注生産) | ||
| CS-12800 | 12kV、8,000A(受注生産) | ||
| CS-15800 | 15kV、8,000A(受注生産) | ||
| テスト・ フィクスチャ |
テスト・フィクスチャS | CS-301 | CS-3100に標準添付 |
| テスト・フィクスチャM | CS-302 | CS-3200/3300に標準添付 | |
| CS-303 |
CS-5100/5200/5300標準添付 | ||
| CS-304 | CS-5400に標準添付 | ||
| テスト・フィクスチャL | CS-305 | シグナルライト、サーモスイッチ、クーリングファン、 LEDライト装備、インターロック |
|
| CS-307 | CS-3000/CS-5100/5200/5300用 | ||
| CS-307H | CS-5400シリーズ用 | ||
| セットアップコントローラ | IE-1310 | ワンタッチでセットアップの保存・読出しが可能な外部パネル | |
| ホットプレート | PA3020 | 最大温度:300ºC、200×200 (mm) | |
| PA3040 | 最大温度:300ºC、200×400 (mm) | ||
| PA4030 | 最大温度:400ºC、300×200 (mm) | ||
| プローバーケーブル | CS-306-3k | CS-3000シリーズ用 | |
| CS-306-5k | CS-5100/5200/5300用 | ||
| CS-308 | CS-5400シリース用 | ||
| ワニ口 | 小型ワニ口赤10個セット | CS-001 | |
| 小型ワニ口黒10個セット | CS-002 | ||
| 測定ケーブル | 高圧ワイヤ赤5本セット | CS-003 | バナナ、5kV、30cm |
| ワイヤ黒5本セッ | CS-004 | バナナ、30cm | |
| 標準リードセット | CS-005 | 各本体に標準添付品(CS-3100を除く) バナナケーブル30cm(HV用赤2本、緑2本、黒2本、黄 1本)、ワニ口(赤2個、緑2個、黒2個、黄1個) |
|
| High Current用ケーブル | CS-006 | 20cm,2本セットCS-5400に標準添付 | |
| High Current用ケーブル | CS-007 | 30cm,2本セットCS-10400/10800標準添付 | |
| ソフトウェア | 半導体パラメータサーチ | CS-800 | 本体に組み込んで使用 |
| ダブルスイープ | CS-801 | 本体に組み込んで使用 | |
| 半導体パラメータ測定 | CS-810 | PC用ソフトウェア | |
| サーモストリーマ用アダプタ | CS-521 | サーモストリーマ用テスト・フィクスチャCS-310専用のアダプタ | |
| CS-522 | TO-263-3 / D2PAK( CS-503の耐熱バージョン)、開発中 | ||
| CS-523 | TO252-3用( CS-504の耐熱バージョン)、開発中 | ||
| テスト・ アダプタ |
テスト・アダプタ | CS-500 | 本体に1個標準付属 |
| TOタイプテストアダプタ | CS-501A | ||
| AXIALタイプアダプタ | CS-502 | AXIALタイプ | |
| TO-263-3(D2PAK)タイプアダプタ | CS-503 | TO-263-3 / D2PAK | |
| TO-252-3タイプアダプタ | CS-504 | ||
| TO-263-7タイプアダプタ | CS-505 | ||
| TO-252-5タイプアダプタ | CS-506 | ||
| C-70-3(SOT-323-3)タイプアダプタ | CS-507 | ||
| SMDチップタイプアダプ | CS-508 | ||
| SC-59Aタイプアダプタ | CS-509 | ||
| SC-62タイプアダプタ | CS-510 | ||
| スキャナ・ ユニット |
スイッチコントロールユニット | CS-701 | 各ユニットを総括制御 |
| LVリレーユニット | CS-702 | 300V/7.5A(DC)/30A(Pulse) 10CH | |
| HVユニットリレーユニット | CS-703 | 5kV/0.5A 10CH | |
| HCリレーユニット | CS-704 | 2kV/7.5A(DC)/1,500A(Pulse) 10CH | |
| HV-HCスイッチユニット | CS-705 | 5kV/7.5A(DC)/1,000A(Pulse) HV/HC切換機能付きエクステンションユニット | |
| エクステンションユニット | CS-706 | 5kV/7.5A(DC)/15A(Pulse) | |
| ゲート/ショートユニット | CS-707 | カーブトレーサ側:300V/7.5A(DC)/15A(Pulse) デバイス側: 5kV/7.5A(DC)/15A(Pulse)10CH |
|
| HV-HCリレーユニット2CH | CS-708 | 5kV/7.5A(DC)/1,500A(Pulse) 2CH | |
| HV-HCリレーユニット4CH | CS-709 | 5kV/7.5A(DC)/1,500A(Pulse) 4CH | |
| HV-HCスイッチユニット | CS-710 | 5kV/7.5A(DC)/1,500A(Pulse) HV/HC切換機能付きエクステンションユニット (CS-5400用) |
|
| コントロールケーブル | - | CS-701と各ユニットを接続(CS-707は2本必要) | |
| 低電圧用配線ケーブル | - | ||
| 高電圧用配線ケーブル | - | ||
| 大電流用配線ケーブル | - | ||
| 高温用配線ケーブル | |||
| 測定器用台車 | MT-600L | 最大積載重量:100kg | |


