パワーカーブトレーサ CS-10000シリーズ
[受注生産]
パワーデバイスの特性測定に最適超高電圧・大電流に対応
- CS-10400
最大ピーク電圧: 10kV(+DCのみ)
最大ピーク電流: 4,000A - CS-10800
最大ピーク電圧: 10kV(+DCのみ)
最大ピーク電流: 8,000A - CS-12800
最大ピーク電圧: 12kV(+DCのみ)
最大ピーク電流: 8,000A - CS-15800
最大ピーク電圧: 15kV(+DCのみ)
最大ピーク電流: 8,000A

パルスユニットオプション
発熱による特性の変化や破壊を防ぐためのオプションです 立上り時間は3段階の切換、パルス幅は1ms~20ms、インターバル時間は100ms~2sの設定が可能です。 (本オプションはカーブトレーサ内部に追加しますので、本体と同時にご注文いただくか、本体を既にお使いの場合は弊社工場に本体を引き取らせていただきます。)

CS-10000シリーズ仕様
コレクタサプライHVモード
モデル | CS-10000シリーズ共通 | |
---|---|---|
モード/極性 | 全波整流/+-、DC/+-、LEAKAGE/+-、AC | |
最大ピーク電圧/電流 | 最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流(最大ピークパルス電流*) |
3kV | 75mA(150mA*) | |
300V | 750mA(1.5A*) | |
30V | 7.5A(15A*) | |
最大ピーク電力 | 120mW / 1.2W / 120W/ 390W(最大ピーク電圧3kV使用時は設定不可) |
- 発生可能な最大瞬時電流値(測定する対象や条件によって変化します)測定は最大ピーク電流値以下でお願いします。
コレクタサプライUHVモード
モデル | CS-10400/10800 | CS-12800 | CS-12800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
モード/極性 | DC /+ | |||||
最大ピーク電圧 最大ピーク電流 |
最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流 | 最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流 | 最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流 |
10kV | 400mA | 12kV | 260mA | 15kV | 266mA | |
最大ピーク電力 | 40W / 400W / 4kW | 32W / 320W / 3.2kW | 40W/400W / 4kW |
コレクタサプライUHVモード
モデル | CS-10400 | CS-10800 / 12800 / 15800 | ||
---|---|---|---|---|
モード/極性 | Pulse/+- | |||
最大ピーク電圧 |
最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流 | 最大ピーク電圧 | 最大ピーク電流 |
60V | 4000A / 60kW | 40V | 8,000A / 80kW | |
60V | 400A / 6kW | 60V | 4,000A / 60kW | |
60V | 40A / 600W | 60V | 4000 / 6kW | |
60V | 40A / 600W | |||
パルス幅 | 50μs~900μs, 50μs~1,200μs(8,000A時)(10μs分解能) | |||
測定ポイント | 測定ポイントの指定が可能(10μ分解能) | |||
垂直軸レンジ | 100mA~1,000A/div |
コレクタサプライHCモード
ループ補正 | ハードウェア | コレクタサプライとグランド間の浮遊容量を補正 | |
ソフトウェア | ソフトウェアの細線化処理で擬似的にループ処理 | ||
ステップ・ジェネレータ | オフセット | 設定範囲 分解能 |
STEP AMPLITUDE設定の-10倍~+10倍 STEP AMPLITUDE設定の1% |
電流モード | 振幅レンジ 最大電流 最大電圧 |
1ステップあたり50nA~200mA、21ステップ1-2-5切換 2A 10V以上 |
|
電圧モード | 振幅レンジ 最大電流 最大電圧 |
1ステップあたり50mV~2V、6ステップ1-2-5切換 ±40V 500mA~(~8V)、200mA~(~15V)、10mA~(~40V) |
|
ステップ・レート | 50Hzまたは60Hzの2倍(ACモード時は1倍)、HCモード時はパルス間隔 | ||
パルス・ステップ | パルス幅 | 50μs~400μs(10μsステップ) HCモード時はコレクタサプライのパルスに対して前後100μs広いパルス幅 |
|
ステップ数 | 0~20ステップ | ||
AUX出力 | レンジ | OFF、-40V~+40V(100mVステップで可変) | |
測定モード | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
垂直軸(フルスケール10div) | コレクタ電流 | レンジ | HVモード:1μA/div~2A/div、20ステップ1-2-5切換(HCモードは別掲) |
確度 | リードアウトの2%+0.05×VERT/div に以下の最大ピーク電圧別のループ補正誤差を加算 0.5μA(30V)、1μA(300V)、6μA(3kV)、12μA(5kV) 30V,300V,3kV最大ピーク電圧の10%以上、5kVは30%以上で規定 |
||
エミッタ電流 (LEAKAGE) |
レンジ | 1nA/div~2mA/div、20ステップ1-2-5切換 (コレクタ・サプライのモードはLEAKAGE) |
|
確度 | リードアウトの2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
水平軸(フルスケール10div) | コレクタ電圧 | レンジ | HCモード:50mV/div~5V/div、7ステップ1-2-5切換(HVモードは別掲) |
確度 | リードアウトの2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
ベース/エミッタ電圧 | レンジ | 50mV/div~5V/div、7ステップ1-2-5切換 | |
確度 | リードアウトの2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
表示 | ディスプレイ | 8.4インチTFT液晶 | |
データ数 | 1,000ポイント/トレース(AC、全波整流) 20~1,000ポイント/トレース(SWEEPモード) |
||
トレース表示 | 点間補間表示、ドット表示 | ||
アベレージ | OFF、2~255回 | ||
パーシスタンス | OFF、SHORT、LONG、無限長 | ||
内部波形保存(REF) | 4画面 | ||
カーソル測定 | DOT | Vert、Horiz、βまたはgm | |
fLINE | Vert、Horiz、1/grad, intercept | ||
FREE | Vert、Horiz、βまたはgm | ||
WINDOW | WINDOWエリアのVert、Horiz、β またはgm | ||
データ保存/読出し | 内部メモリ | セットアップ:256個、REF:4画面 | |
外部メモリ | USB1.1:セットアップ、波形、画面ハードコピー(BMP、TIFF、PNG) | ||
リモート | LAN接続によるリモート10BASE-T/100BASE-TX1ポート搭載 | ||
電源 | CS-1xxxx | AC200V単相50/60Hz、動作時最大電力:10kVA | |
外形寸法(mm)、 質量 |
CS-10400,10800, 12800,15800 |
約1,110W x 1,216H x 1,150D(突起部、付属品を除く)、約370kg(付属品を除く) |