ロータリーエンコーダ
お客様の仕様・フィーリングなど多様なご要望にきめ細かな特注品対応でお応えいたします。
はんだ付け条件
オートディップはんだの場合
項 目 | 条 件 |
---|---|
フラックス塗布量 | 部品実装面に過度の付着がないこと |
プリヒート温度 | 100ºC以下 |
プリヒート時間 | 50秒以下 |
はんだ温度 | 260ºC以下 |
はんだディップ時間 | 5秒以下 |
はんごての場合
項 目 | 条 件 |
---|---|
はんだ温度 | 350ºC以下 |
はんだ時間 | 3秒以下 |
資料
ロータリエンコーダ
資料
シリーズ | パルス数 | シュミット トリガ インバータ 内蔵 |
電源電圧 (DC) |
耐久性 | 軸材質 | 軸 | クリック | スイッチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC202A | 025A | 25 | あり | 5V | 2,500,000 | 金属 | 単軸 | なし | なし |
050A | 50 | ||||||||
100A | 100 | ||||||||
EC202B | 020A | 20 | あり | 5V | 2,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
EC202C | 050A | 50 | あり | 5V | 100,000,000 | 金属 | 単軸 | なし | なし |
100A | 100 | ||||||||
EC202E | 020B | 20 | あり | 5V | 2,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | あり |
EC202V | 050A | 50 | あり | 5V | 2,500,000 | 金属 | 単軸 | なし | なし |
100A | 100 | ||||||||
EC204A | 020A | 20 | あり | 5V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | なし | なし |
EC204B | 020A |
20 | あり | 5V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
020B | 20 | ||||||||
EC206B | 025x | 25 | あり |
5V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
EC206E | 025x | 25 | あり | あり | |||||
EC206F | 025x | 25 | 二重軸 | あり | あり | ||||
EC207B | 025x | 25 | あり |
5V | 1,000,000 | プラスチック | 単軸 | あり | なし |
EC207E | 025x | 25 | あり | あり | |||||
EC208B | 025x | 25 | あり | 3.3V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
EC208E | 025x | 25 | あり | あり | |||||
EC208F | 025x | 25 | 二重軸 | あり | あり | ||||
EC306シリーズは「EC206シリーズ」と統合 | |||||||||
EC307シリーズは「EC208シリーズ」と統合 | |||||||||
EC251B | 050x | 50 | あり | 5V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
EC251E | 050x | 50 | あり | あり | |||||
EC251F | 050x | 50 | 二重軸 | あり | あり | ||||
EC252B | 050x | 50 | あり | 3.3V | 1,000,000 | 金属 | 単軸 | あり | なし |
EC252E | 050x | 50 | あり | あり | |||||
EC252F | 050x | 50 | 二重軸 | あり | あり | ||||
EC253シリーズは「EC251シリーズ」と統合 |
- 変更点は赤色部分になります。