応用分野
シリコンウエハの測定(太陽電池用、8 inch ウエハ、12 inch ウエハなど)
- 太陽電池の厚さ選別(100μm、200μmの厚さを手動測定台によって選別)
- シリコンウエハの厚さ選別(400μ、500μm、600μmの厚さを自動機によって選別)
- 研磨量の測定(研磨工程前後の厚さを測定)
金属の測定(銅板、ステンレス板、アルミ板 など)
- 銅板製造機の走行している銅板の厚さ測定(200μmの厚さの銅板を走行中に測定)
- 自動車用部品の厚さ測定(30mm の厚さのブレーキパット用円板を手動回転させて厚さ測定)
- ハードディスク用アルミ板の厚さ測定
両面を金属で覆われた積層板の測定
- 両面を銅薄で覆われたプリント基板の測定


性能
項目 | 性能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム構成 | ST-3541(2 台)、ST-0403-xxx(2 本)、ST-3540(1 台)、VOAC7521A(1 台) | ||||||||||||||||||||
測定方式 | 静電容量方式 | ||||||||||||||||||||
被測定物 | シリコンウェハ、金属、半導体 | ||||||||||||||||||||
厚さ計測範囲 | 1μm~ 99.9999mm (基準材料± センサ測定範囲) ※( 例) ST-0403-500 プローブ使用: 基準500μm の場合、500±200μm になります。 |
||||||||||||||||||||
センサ部基本性能 (ST-3540) (ST-0403-xxx)
|
| ||||||||||||||||||||
表示部性能 (VOAC7521A) |
表示(測定結果はスケーリング演算後VOAC7521A に表示されます)
|
||||||||||||||||||||
単位 | [μm] は、μで表示。 [mm] は、mで表示。 | ||||||||||||||||||||
表示周期 | 約4 回/秒 (約20 回/秒に切り換え可能) | ||||||||||||||||||||
機能 | スケーリング演算、相対値演算、コンパレータ演算、統計演算(MAX、MIN)、平均 | ||||||||||||||||||||
外部インターフェース | 標準:RS-232C オプション:GP-IB、イーサネット、デジタルI/O、RS-USB 変換 | ||||||||||||||||||||
電源 | AC100V (ST-3540、VOAC7521A) オプション:(AC110V、220V、240V) | ||||||||||||||||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大30VA (ST-3540)、 最大21VA (VOAC7521A) | ||||||||||||||||||||
使用温湿度範囲 | 0℃~ 40℃ 80%RH 以下 (ST-3541、ST-3540、VOAC7521A) | ||||||||||||||||||||
大きさ・質量 |
|
プローブ外形寸法図(ST-0403 共通)

