デジタル・オシロスコープ DS-5100Bシリーズ
仕様
| DS-5110B | DS-5107B | DS-5105B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準価格(税別) | 販売終了 |
販売終了 |
販売終了 |
|||||||||
| 垂直軸 | ||||||||||||
| 周波数帯域 | 100MHz | 70MHz | 50MHz | |||||||||
| 帯域制限 | 20MHz | |||||||||||
| 入力チャネル数 | 2ch | |||||||||||
| 垂直軸感度 | 2mV/div ~ 10V/div | |||||||||||
| DCゲイン確度 | +/- 3%(10mV/div~10V/div) +/- 4%(2mV/div~9.9mV/div) |
|||||||||||
| オフセット範囲 | ±2V (2mV/div ~ 245mV/div), ±40V (250mV/div ~ 10V/div) | |||||||||||
| 最大入力電圧 | 400V (DC+AC peak) CATⅠ | |||||||||||
| 入力結合 | AC, DC, GND | |||||||||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ // 約15pF(DC結合) | |||||||||||
| 垂直分解能 | 8 Bit | |||||||||||
| 反転 | ○(ソフトウェア反転) | |||||||||||
| プローブ感度切替 | 1X, 10X, 100X, 1000X(手動) | |||||||||||
| データ捕捉 | ||||||||||||
| 捕捉モード | ノーマル、平均[2 ~ 256 回(2 のべき乗回)]、ピーク検出 | |||||||||||
| ピーク検出パルス幅 | 10ns | 15ns | 20ns | |||||||||
| 最高サンプリング速度 |
|
|||||||||||
| X-Yモード:100MS/s、ロールモード:512kS/s | ||||||||||||
| 最高等価サンプリング | 10GS/s | 5GS/s | ||||||||||
| タイムベース安定度 | 50ppm以下 | |||||||||||
| 最大メモリ長 |
|
|||||||||||
| 水平軸 | ||||||||||||
| 表示モード | Y-T, X-Y, ロールモード | |||||||||||
| タイムベース・レンジ | 5ns/div ~ 50s/div | 10ns/div ~ 50s/div | ||||||||||
| ロールモード・レンジ | 50ms/div ~ 50s/div | |||||||||||
| トリガ | ||||||||||||
| トリガ・ソース | CH1, CH2, AC LINE, Ext | |||||||||||
| トリガ・モード | オート、ノーマル、シングル | |||||||||||
| ホールドオフ | 100ns ~ 1.5s | |||||||||||
| トリガ・タイプ | エッジ、パルス、ビデオ | |||||||||||
| トリガ・レベル範囲 | 内部トリガ:±6div、外部トリガ:±1.2V | |||||||||||
| 外部トリガ最大入力電圧 | 400V (DC+AC peak) CATⅠ | |||||||||||
| ファインド・レベル | トリガ・レベルを最適設定(50Hz以上の信号にて) | |||||||||||
| 強制(マニュアル)トリガ | ○ | |||||||||||
| 測定 | ||||||||||||
| カーソル測定 | 電圧測定(ΔV), 時間測定(ΔT), 周波数測定(1/ΔT) | |||||||||||
| 自動測定 ※1 |
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, オーバーシュート, プリシュート, 周波数, 周期, 立ち上がり, 立ち下がり, +パルス幅, -パルス幅, +デューティ, -デューティ, 遅延1->2↓, 遅延1->2↑ | |||||||||||
| 周波数カウンタ | 6桁 | |||||||||||
| 演算 | ||||||||||||
| 機能 | 加算、減算、乗算、FFT | |||||||||||
| 画面表示 | ||||||||||||
| サイズ、分解能 | 5.7型(320 x 234ピクセル) | |||||||||||
| LCD | カラーTFT | |||||||||||
| パーシスタンス (重ね書き表示) |
無限大時間 | |||||||||||
| プローブ校正信号 | ||||||||||||
| 出力電圧 | 3V +/-5%(1MΩ以上の負荷にて) | |||||||||||
| 出力周波数 | 1kHz +/- 0.1% | |||||||||||
| 波形処理 | ||||||||||||
| ズーム機能 | 水平軸の拡大波形を元波形と共に同時表示 | |||||||||||
| デジタル・フィルタ | ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パス、バンド・リジェクト | |||||||||||
| REF機能 | 基準波形として表示可能 | |||||||||||
| 合否判定 | マスクによる合否判定 | |||||||||||
| 波形記録 | 記録、再生、保存 | |||||||||||
| 一般 | ||||||||||||
| メニュー/ヘルプ言語 | 英語、日本語 | |||||||||||
| オートセットアップ | 垂直軸、水平軸、トリガを最適設定(アンドゥ機能付き) | |||||||||||
| 測定条件、データ保存・読み出し機能 | 内蔵メモリ:10波形、10パネル設定 USBメモリ:ビットマップ、CSV、波形、パネル設定 ※演算波形は、CSV及び波形データでは保存できません。 |
|||||||||||
| インタフェース | USB(ホスト、デバイス)、RS-232、合否判定出力 (BNC) | |||||||||||
| 電源 | ||||||||||||
| AC電源 | AC 100V ~ 120V 50Hz/60Hz/400Hz, AC 200V ~ 240V 50Hz/60Hz | |||||||||||
| 消費電力 | 40VAmax | |||||||||||
| 環境特性 | ||||||||||||
| 動作温湿度 | 0℃ ~ +40℃ / 80%RH以下 | |||||||||||
| 性能保証温度 | +10℃ ~ +35℃ | |||||||||||
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ | |||||||||||
| 機構 | ||||||||||||
| 外形寸法 | 303mm(W) x 146mm(H) x 112mm(D)(突起部、アクセサリを除く) | |||||||||||
| 質量 | 約2.2kg(アクセサリを除く) | |||||||||||
| 付属品(カッコは数量) | ||||||||||||
| プローブ | SS-0122(10:1/1:1切替)(2) | |||||||||||
| その他 | 電源コード(1)、取扱説明書(1) | |||||||||||
- USBリモートは、IWATSU ScopeViewer ソフトウェアを使用します。
ただし、32ビットOSのみ対応となります。 - 1 自動測定はサンプリングデータを圧縮し画面に表示されている約600ポイントを用いて計算しています。


