産業用音響カメラ FLIR Si124シリーズ
(フリアーシステムズ社製)(販売終了)
産業用音響カメラ FLIR Si124シリーズ
FLIR Siシリーズは、圧縮空気システムの加圧漏れや高電圧電気システムからの部分放電を検知します。軽量で片手操作可能なカメラによって、従来の方法よりも迅速に問題を確認できます。96個(Si1)/124個(Si2)のマイクを搭載したFLIR Siシリーズは、騒音下でも、正確な音響画像を生成します。音響画像をデジタルカメラの画像上にリアルタイムに合成し、音源を正確に示します。
FLIR Acoustic Camera ViewerクラウドサービスによりFLIR Siシリーズで取得した画像は、自動的にクラウドに保存されます。ユーザーは、保存ファイルにアクセスし、分類や、解析を行うことができます。

■ Si124シリーズ【販売終了】
| 項目 | エアリーク&部分放電 FLIR Si124 2022 |
エアリーク専用 FLIR Si124LD 2022 |
高感度エアリーク専用 FLIR Si124-LD Plus |
||
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ | 産業用音響カメラ FLIR Si124 カタログ | ||||
| 音響性能 | |||||
| マイク数 | 124個の低雑音MEMS | ||||
| 感度 | 0dB | ||||
| ダイナミックレンジ | < -15dB(下限) > 120 dB(上限) | ||||
| 帯域幅 | 2~65kHz | ||||
| 検出能力 | |||||
| 検出距離 | 0.3 m~130 m | ||||
| 検出性能 @0.3Mpa |
距離3m | 0.032L/分 | 0.011L/分 | ||
| 距離10m | 0.05L/分 | 0.024L/分 | |||
| 静音時検出性能@0.12Mpa | 0.016L/分@0.3m | 0.004L/分@1m | |||
| 検出方式 | 自動 | ||||
| 自動距離測定機能 | ー | ー | 〇 | ||
| オートフィルター | ー | ー | 〇 | ||
| 診断機能 | |||||
| エアリーク | 費用/流量リアルタイム算出及び表示 | ||||
| 電気設備 | 放電種別・深刻度判定 (ソフトウェア) |
- | - | ||
| 回転機器 | FFT解析(ソフトウェア) | ||||
| インターフェース | |||||
| ディスプレイ | 5インチ800×480 24ビットRGB 1000CD/m2タッチスクリーン | ||||
| 電源インジケーター | 赤色LED | ||||
| フレームレート | 動画25fps 音響画像30fps | ||||
| ズーム | デジタル2倍 | ||||
| データ通信 | |||||
| 転送 | Wi-Fi2.4GHz/5GHz IEEE802.11 b/b/g/n/ac | ||||
| 保存 | 内蔵メモリ32GB 2,000枚 外部メモリ8GB 500枚(USBメモリ×2付属) |
||||
| 環境 | |||||
| 動作保証及び保管温度 | -10~+50℃ | ||||
| 動作保証及び保管湿度 | 0~90%推奨 | ||||
■ Si124 バッテリーオプション【販売終了】
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バッテリー外観 | 長時間バッテリー オプション |
![]() |
モバイルバッテリー 標準付属品(2個付属) |
![]() |
| 入力電圧 | 12V 最大15V/2.5A | - | ||
| 外部バッテリー | LiFePO 12V 7Ah 84Wh |
Li-Ion 10.8V 3.35Ah 36.2Wh |
||
| 充電器 | 入力: 100-240V 50/60Hz 1.3A 最大出力: 13.8V 4.0A |
入力:19~26VDC 2.8A |
||
| 内部バッテリー | 本体メモリ、バックアップ用リチウムイオン6Wh | |||
| 長時間バッテリー使用時 | モバイルバッテリー使用時 | |||
| カメラ本体寸法・質量 | 273 × 170 × 125mm 980g | 315×170×160mm 980g | ||
| バッテリー寸法・質量 | 90 × 145 × 65mm 985g | 85×59×22mm 170g | ||
| バッテリーコード長 | 0.75m(最大1.5m) | ー | ||
| 総重量 | 2.9kg(アクセサリ含む) | 1.23kg | ||




