赤外線サーモグラフィ FLIR C3-X / C5 / C8
(フリアーシステムズ社製)
FLIR C3-X / C5 / C8

- 携帯性に優れたコンパクト設計ながら、保護等級IP54の防塵および防水性能と
2mの耐落下性能に対応 - 128×96ピクセル(C3-X)、160×120ピクセル(C5)、320x240(C8)のサーモグラフィカメラと
5メガピクセルのデジタルカメラで鮮明でクリアなサーモ画像を表示 - One Touchレベルスパン機能により、簡単に最適なサーマルフォーカスを設定可能(C5 / C8)
- 内蔵デジタルカメラのディテールを熱画像に重ね合わせて表示する、MSX機能により
問題の場所を瞬時に確認 - 画像への注釈挿入機能で潜在的な問題を特定した記録が可能
- FLIR Igniteに直接アップロードすることで、画像の保存、整理、バックアップが容易
- FLIR Thermal Studio等の推奨ソフトウェアを利用して、問題と修理内容を記録した
画像付きレポートを作成可能
仕様
カメラ型式 | C3-X | C5 | C8 |
---|---|---|---|
カタログ | FLIR C3-X / C5 / C8カタログ | ||
標準価格(税別) | ¥99,800 | ¥140,000 | ¥198,000 |
熱画像解像度(可視) | 128×96(500万画素) | 160×120(500万画素) | 320×240(500万画素) |
計測温度範囲 | -20ºC~+300ºC | -20ºC~+400ºC | -20ºC~+450ºC |
検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | ||
視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV) | 54°×42° / 7.9mrad | 54°×42° / 6.3mrad | 35°×27° / 2.0mrad |
ズーム | なし | あり(×1.0~4.0) | |
温度分解能(NETD) | 0.07ºC | 0.05ºC | |
最小撮像距離(MSX®時) | 熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)フォーカスフリー | 0.4m フォーカスフリー | |
フレームレート | 8.7Hz | 9Hz | |
画像表示とモード | |||
液晶ディスプレイ | 3.5インチ 静電容量式 タッチスクリーン | ||
カラーパット | アイアン、グレー、 レインボー、レインボーHC |
アイアン、グレー、 レインボー、アークティック、 ラバ、レインボーHC |
|
画像モード | 熱画像、可視画像、MSX、ピクチャーインピクチャー | ||
画像調整 | 自動レベル/スパン 、 手動レベル/スパン |
自動レベル/スパン 、 手動レベル/スパン、 One Touch レベルスパン |
|
画面の自動回転 | あり | ||
測定と分析 | |||
精度 | ±3ºCまたは±3% | ±2ºCまたは±2% | |
測定機能 | スポット(画面中心の"○"の中の平均温度を表示) ボックス(画面枠内の最小/最大温度を表示) |
||
測定補正 | 放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、 反射見かけ温度補正、大気補正 |
||
画像の保存とストリーミング | |||
保存メディア | 内蔵メモリー(約5000枚)および FLIR Igniteクラウドサービス (Wi-Fi経由) |
||
赤外・可視 ストリーミング | なし | USBストリーミング PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
|
画像ファイルフォーマット | JPEG(温度情報付き) | ||
追加情報 | |||
通信 | Wi-Fi [2.4および5GHz]/USB2.0 Type-C/Bluetooth | ||
耐落下衝撃性能 | 2m | ||
防塵・防滴 | IP54(IEC 60529 準拠) | ||
バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー/稼働時間4h/充電時間2h/USB-C(5V-1A) | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー/稼働時間3h/充電時間2h/USB-C(5V-1A) | |
動作温度 / 保存温度範囲 | -10ºC~+50ºC / -40ºC~+70ºC | ||
三脚取付マウント | 内蔵(UNC 1/4”-20) | ||
寸法(L×W×H)/ 重量 | 138×84×24mm / 190g | 138×84×34mm / 200g | |
内容物 | カメラ本体、ストラップ、収納ポーチ、 USBケーブル(Type A - C オス) ※ ACアダプターは付属しません(市販のUSB充電器をご利用ください) |
製品保証

ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。